Informasi Berkala
| A. | Informasi Tentang Profil Pengadilan | |
|---|---|---|
| 1. | Sejarah Pengadilan | Lihat |
| 2. | Profil Pejabat dan Pegawai | Lihat |
| 3. | Struktur Organisasi | Lihat |
| 4. | Statistik Pengadilan | Lihat |
| 5. | Wilayah Yurisdiksi | Lihat |
| 6. | Visi dan Misi | Lihat |
| 7. | Tugas Pokok dan Fungsi | Lihat |
| 8. | Kegiatan Pengadilan | Lihat |
| 9. | Survey Pelayanan Publik | Lihat |
| B. | Pelayanan Dasar Pengadilan | |
| 1. | Standar Pelayanan Pengadilan | Lihat |
| 2. | Biaya perkara | Lihat |
| 3. | Jam kerja pelayanan publik | Lihat |
| 4. | Tata tertib persidangan | Lihat |
| 5. | Jadwal persidangan | Lihat |
| C. | Informasi Terkait Hak Masyarakat | |
| 1. | Prosedur Berperkara Prodeo | Lihat |
| 2. | Laporan Realisasi Prodeo | Lihat |
| 3. | Prosedur Permohonan informasi | Lihat |
| 4. | Formulir Permohonan informasi | Lihat |
| 5. | Prosedur Keberatan informasi | Lihat |
| 6. | Formulir keberatan informasi | Lihat |
| 7. | Prosedur Pengaduan | Lihat |
| 8. | Formulir Pengaduan | Lihat |
| 9. | Hak-Hak Pelapor dan Terlapor | Lihat |
| 10. | Hak-Hak Pemohon Informasi | Lihat |
| D. | Sistem Informasi Perkara | |
| 1. | Penelusuran perkara | Lihat |
| 2. | Direktori putusan | Lihat |
| 3. | Statistik perkara | Lihat |
| E. | Laporan Kinerja Pengadilan | |
| 1. | Renstra | Lihat |
| 2. | IKU | Lihat |
| 3. | RKT | Lihat |
| 4. | PKT | Lihat |
| 5. | Rencana Aksi Kinerja | Lihat |
| 6. | LKJIP | Lihat |
| 7. | Laporan Tahunan | Lihat |
| 8. | CALK | Lihat |
| F. | Tranparansi keuangan | |
| 1. | Laporan Realisasi Anggaran | Lihat |
| 2. | Laporan PNBP | Lihat |
| 3. | Laporan Penggunaan Biaya Perkara | Lihat |
| 4. | Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara | Lihat |
| G. | Tranparansi Aset | |
| 1. | Laporan BMN | Lihat |
| 2. | Aset dan Inventaris | Lihat |
| 3. | Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
#PAWonosobo #KeterbukaanInformasiPublik